Party | 2020 | Region |
---|---|---|
Austria | Answer not provided | WHO European Region |
Belgium | Report not provided | WHO European Region |
Benin | Answer not provided | WHO African Region |
Brazil | Report not provided | WHO Region of the Americas |
Burkina Faso | Answer not provided | WHO African Region |
Cabo Verde | We dont have | WHO African Region |
Chad | Answer not provided | WHO African Region |
Comoros | Non | WHO African Region |
Congo | Answer not provided | WHO African Region |
Costa Rica | La administración de los duty free en aeropuertos se encuentra a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El cual esta a cargo del "Programa Social de combate a la pobreza extrema en Costa Rica". Fuente: https://www.imas.go.cr/es/general/duty-free-social-program Observación: D82.- Venta en zona libre del aeropuerto de productos de tabaco. | WHO Region of the Americas |
Côte d'Ivoire | La franchise de droits et taxe est régie par le Décret n°64-305 du 17 Août 1964 fixant les conditions dapplication des articles 147 et 159 du Code des douanes ivoiriennes. | WHO African Region |
Croatia | Report not provided | WHO European Region |
Cyprus | Report not provided | WHO European Region |
Czech Republic | Report not provided | WHO European Region |
Ecuador | Answer not provided | WHO Region of the Americas |
Eswatini | Report not provided | WHO African Region |
European Union | Answer not provided | WHO European Region |
Fiji | Answer not provided | WHO Western Pacific Region |
France | Report not provided | WHO European Region |
Gabon | Report not provided | WHO African Region |
Gambia | Answer not provided | WHO African Region |
Germany | Report not provided | WHO European Region |
Guinea | Report not provided | WHO African Region |
Hungary | Report not provided | WHO European Region |
India | Report not provided | WHO South-East Asia Region |
Iran (Islamic Republic of) | Answer not provided | WHO Eastern Mediterranean Region |
Iraq | الحاجة الى المزيد من التعاون والتنسيق والتدريب بين الجهات المعنية المحلية والدولية وصياغة المبادئ التوجيهية من قبل أمانة البروتوكول | WHO Eastern Mediterranean Region |
Kenya | Report not provided | WHO African Region |
Kuwait | Answer not provided | WHO Eastern Mediterranean Region |
Latvia | Answer not provided | WHO European Region |
Lithuania | Report not provided | WHO European Region |
Luxembourg | Report not provided | WHO European Region |
Madagascar | Report not provided | WHO African Region |
Mali | RAS | WHO African Region |
Malta | Report not provided | WHO European Region |
Mauritius | NONE | WHO African Region |
Mongolia | Report not provided | WHO Western Pacific Region |
Montenegro | Answer not provided | WHO European Region |
Nicaragua | Answer not provided | WHO Region of the Americas |
Niger | Answer not provided | WHO African Region |
Nigeria | Report not provided | WHO African Region |
Norway | Answer not provided | WHO European Region |
Pakistan | Report not provided | WHO Eastern Mediterranean Region |
Panama | Solo lo antes indicado. | WHO Region of the Americas |
Portugal | Report not provided | WHO European Region |
Qatar | Answer not provided | WHO Eastern Mediterranean Region |
Samoa | Only local manufactured tobacco are available at duty free shops. | WHO Western Pacific Region |
Saudi Arabia | Answer not provided | WHO Eastern Mediterranean Region |
Senegal | Answer not provided | WHO African Region |
Serbia | Answer not provided | WHO European Region |
Seychelles | Report not provided | WHO African Region |
Slovakia | Report not provided | WHO European Region |
Spain | Report not provided | WHO European Region |
Sri Lanka | Answer not provided | WHO South-East Asia Region |
Sweden | Answer not provided | WHO European Region |
Togo | RAS | WHO African Region |
Turkey | Answer not provided | WHO European Region |
Turkmenistan | Report not provided | WHO European Region |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Answer not provided | WHO European Region |
Uruguay | Answer not provided | WHO Region of the Americas |
Region |