Party | 2020 | Region |
---|---|---|
Austria | Answer not provided | WHO European Region |
Belgium | Report not provided | WHO European Region |
Benin | Yes | WHO African Region |
Brazil | Report not provided | WHO Region of the Americas |
Burkina Faso | Yes | WHO African Region |
Cabo Verde | Yes | WHO African Region |
Chad | Answer not provided | WHO African Region |
Comoros | Yes | WHO African Region |
Congo | Yes | WHO African Region |
Costa Rica | Yes | WHO Region of the Americas |
Côte d'Ivoire | Yes | WHO African Region |
Croatia | Report not provided | WHO European Region |
Cyprus | Report not provided | WHO European Region |
Czechia | Report not provided | WHO European Region |
Ecuador | No | WHO Region of the Americas |
Eswatini | Report not provided | WHO African Region |
European Union | Yes | WHO European Region |
Fiji | Yes | WHO Western Pacific Region |
France | Report not provided | WHO European Region |
Gabon | Report not provided | WHO African Region |
Gambia | Yes | WHO African Region |
Germany | Report not provided | WHO European Region |
Guinea | Report not provided | WHO African Region |
Hungary | Report not provided | WHO European Region |
India | Report not provided | WHO South-East Asia Region |
Iran (Islamic Republic of) | Yes | WHO Eastern Mediterranean Region |
Iraq | Yes | WHO Eastern Mediterranean Region |
Kenya | Report not provided | WHO African Region |
Kuwait | Yes | WHO Eastern Mediterranean Region |
Latvia | Answer not provided | WHO European Region |
Lithuania | Report not provided | WHO European Region |
Luxembourg | Report not provided | WHO European Region |
Madagascar | Report not provided | WHO African Region |
Mali | Yes | WHO African Region |
Malta | Report not provided | WHO European Region |
Mauritius | Yes | WHO African Region |
Mongolia | Report not provided | WHO Western Pacific Region |
Montenegro | Yes | WHO European Region |
Nicaragua | Yes | WHO Region of the Americas |
Niger | Yes | WHO African Region |
Nigeria | Report not provided | WHO African Region |
Norway | No | WHO European Region |
Pakistan | Report not provided | WHO Eastern Mediterranean Region |
Panama | Yes | WHO Region of the Americas |
Portugal | Report not provided | WHO European Region |
Qatar | Yes | WHO Eastern Mediterranean Region |
Samoa | Yes | WHO Western Pacific Region |
Saudi Arabia | Yes | WHO Eastern Mediterranean Region |
Senegal | No | WHO African Region |
Serbia | Yes | WHO European Region |
Seychelles | Report not provided | WHO African Region |
Slovakia | Report not provided | WHO European Region |
Spain | Report not provided | WHO European Region |
Sri Lanka | Yes | WHO South-East Asia Region |
Sweden | Answer not provided | WHO European Region |
Togo | Yes | WHO African Region |
Turkey | Yes | WHO European Region |
Turkmenistan | Report not provided | WHO European Region |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Yes | WHO European Region |
Uruguay | No | WHO Region of the Americas |
Region |